Dettagli
Quattro tavole tratte dall’opera Ampelografia Universale Storica Illustrata stampate su carta Tatami Ivory, siglate a secco, e raccolte in un’elegante cartellina.
Tavole contenute:
- Bombino
- Sangioveto
- Santa Morena
- Trebbiana Fiorentina

Ulteriori informazioni
| Autore/Curatore | Anna Schneider; Giusi Mainardi, Stefano Raimondi |
|---|---|
| Anno | 2011 |
| Pagine | No |
| Formato | 25 x 35 |
| Interno | colori |
| Legatura | litografie in cartellina |
| ISBN | 978-88-7320-280-6 |
| Descrizione | Quattro tavole tratte dall’opera Ampelografia Universale Storica Illustrata stampate su carta Tatami Ivory, siglate a secco, e raccolte in un’elegante cartellina.
|
